Cennik połączeń
Do polskich sieci - pełny cennik
Opłaty za połączenia naliczane są za każdą rozpoczętą sekundą (1/60 stawki minutowej). W cenniku podano cenę za minutę połączenia.
| Operator | Prefixy | Cena brutto z VAT |
|---|---|---|
| Biuro numerów TP | 011891 | 1,83 zł/min |
| Era | 0600 0602 0604 0606 0608 0692 0694 0696 0698 0660 0662 0664 0668 0787 0788 08841 0886 08842 06660 06661 06662 06663 06664 06665 06667 06668 06669 07283 07284 0784 08811 08818 0882 08833 08838 08844 08848 | 0,48 zł/min |
| Heyah | 0888 0889 0880 | 0,48 zł/min |
| Numer specjalny | 0801001 08011 08012 08013 080180 0801811 080188 | 0,12 zł/min |
| Numer specjalny | 08015 08016 08041 | 0,24 zł/min |
| Numer specjalny | 08042 | 0,49 zł/min |
| Numer specjalny | 0804 | 0,55 zł/min |
| Numer specjalny | 08014 | 0,61 zł/min |
| Orange | 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0500 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0789 0780 0795 0797 0798 0799 0518 0519 07865 07866 07867 07868 07869 0690 | 0,48 zł/min |
| P4 | 0790 0791 0792 0793 0794 0796 | 0,82 zł/min |
| Plus | 0601 0603 0605 0607 0609 0691 0693 0695 0697 0661 0663 0665 0667 0669 0781 0782 0783 0785 0721 0722 0723 0725 0726 | 0,48 zł/min |
| Połączenia bezpłatne | 0800 | 0,00 zł/min |
| Sami Swoi | 0885 0887 | 0,48 zł/min |
| Stacjonarne | 075 076 074 071 052 056 054 083 082 081 084 095 068 042 044 043 046 012 018 014 023 029 024 048 025 022 077 013 016 017 015 085 086 087 058 059 033 034 032 041 055 089 062 063 065 067 061 094 091 | 0,09 zł/min |
| Tlenofon | 0327570 0616417 0918851 0587421 0123953 0422980 0896701 0814403 0717181 0525110 0223987 0223988 0223981 0223982 0223983 0223984 0123963 0123964 0134912 0134913 0146913 0146917 0156498 0156499 0167338 0167339 0177837 0177838 0185404 0185405 0236831 0236832 0243683 0243684 0257402 0257403 0296428 0296429 0327970 0327979 0334865 0334866 0343871 0343872 0413107 0413108 0422988 0422989 0436502 0436503 0447380 0447389 0468805 0468806 0486271 0486272 0525118 0525119 0544202 0544203 0556181 0556182 0566494 0566495 0587422 0587423 0597205 0597206 0616416 0616419 0625908 0625909 0632180 0632189 0656190 0656199 0673502 0673503 0684190 0684199 0717182 0717183 0746460 0746469 0756138 0756139 0767425 0767426 0775506 0775507 0814404 0814405 0825408 0825409 0834108 0834109 0845398 0845399 0858730 0858739 0864790 0864799 0877304 0877305 0896502 0896503 0918853 0918854 0947106 0947107 0957376 0957377 0224818 0223008 0223009 0223000 0327008 0327009 0327000 | 0,00 zł/min |
Ceny podane są w złotych (PLN). Ceny netto są powiększane o podatek VAT (22%). Ceny brutto zawierają podatek VAT (22%).

